關鍵詞: 液(yè)下泵(bèng)、自吸泵、螺杆(gǎn)泵(bèng)
此泵由於葉輪為全開式,同時采用合適的機械密封及其(qí)它密(mì)封 ,運轉中(zhōng)無泄漏,密(mì)封性能好。
泵由於采(cǎi)用切線流泵(bèng)設計技術,從零(líng)流量至設計流量變化時,泵的(de)揚程為一恒定值,這一特點特別適用於(yú)與噴(pēn)嘴配套(tào)使(shǐ)用的場合,也適應其它各種要求泵具有自(zì)調特性的場合,同時該泵對葉輪與(yǔ)前(qián)後泵蓋間隙不敏感,當由(yóu)於磨擦、腐(fǔ)蝕造成間隙變(biàn)大時,泵的性能基本保持不(bú)變化(huà)。
QXP切線(xiàn)流泵還(hái)可以采用變頻(pín)調速(sù)器控製(zhì)調(diào)速,性能調整便利(lì),可與計算(suàn)機連接(jiē),對泵實行電腦控製(zhì),方(fāng)便操(cāo)作。
QXP切線流泵性能參數表
型 號 | 葉輪代號 | 葉輪直徑 | 進口(kǒu) | 出口 | 流量 | 揚程 | 軸功率(lǜ) | 配用功率(lǜ)(KW) | ||
r=1.0 | r=1.4 | r=1.86 | ||||||||
1QXP-20 | A | 125 | 25 | 20 | 0.1~1.4 | 24 | 0.46 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
B | 115 | 0.1~1.3 | 20 | |||||||
C | 105 | 0.1~1.2 | 16 | |||||||
1QXP-35 | A | 165 | 25 | 20 | 0.1~1.8 | 41 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
B | 150 | 0.1~1.5 | 35 | |||||||
C | 135 | 0.1~1.2 | 28 | |||||||
1QXP-50 | A | 195 | 25 | 20 | 0.1~1.5 | 59 | 2.4 | 3 | 4 | 5.5 |
B | 180 | 0.1~1.4 | 50 | |||||||
C | 165 | 0.1~1.3 | 41 | |||||||
1QXP-80 | A | 250 | 25 | 20 | 0.1~1.6 | 95 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
B | 225 | 0.1~1.5 | 80 | |||||||
C | 205 | 0.1~1.3 | 64 | |||||||
3QXP-20 | A | 125 | 32 | 20 | 1~3.3 | 24 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
B | 115 | 1~3 | 20 | |||||||
C | 105 | 1~2.8 | 16 | |||||||
3QXP-35 | A | 165 | 32 | 20 | 1~4.3 | 41 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
B | 150 | 1~3.9 | 35 | |||||||
C | 135 | 1~3.5 | 28 | |||||||
3QXP-50 | A | 195 | 32 | 20 | 1~5 | 59 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
B | 180 | 1~4.7 | 50 | |||||||
C | 165 | 1~4.3 | 41 | |||||||
3QXP-80 | A | 250 | 32 | 20 | 1~5 | 95 | 10.5 | 15 | 18.5 | 22 |
B | 225 | 1~4.6 | 80 | |||||||
C | 205 | 1~4.2 | 64 | |||||||
6QXP-20 | A | 125 | 40 | 25 | 3~6.8 | 24 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
B | 115 | 3~6.9 | 20 | |||||||
C | 105 | 3~6.2 | 16 | |||||||
6QXP-35 | A | 165 | 40 | 25 | 3~7.6 | 41 | 4.2 | 5.5 | 7.5 | 11 |
B | 150 | 3~6.9 | 35 | |||||||
C | 135 | 3~6.2 | 28 | |||||||
6QXP-50 | A | 195 | 40 | 25 | 3~7.6 | 59 | 6.8 | 7.5 | 11 | 15 |
B | 180 | 3~7 | 50 | |||||||
C | 165 | 3~6.4 | 41 | |||||||
6QXP-80 | A | 250 | 40 | 25 | 3~8 | 95 | 11 | 15 | 22 | 30 |
B | 225 | 3~7.2 | 80 | |||||||
C | 205 | 3~6.6 | 64 | |||||||
10QXP-80 | A | 250 | 50 | 32 | 6~13.6 | 95 | 13.5 | 18.5 | 30 | 37 |
B | 225 | 6~12.2 | 80 | |||||||
C | 205 | 6~11 | 64 | |||||||
10QXP-100 | A | 280 | 50 | 32 | 6~15 | 120 | 16.5 | 18.5 | 30 | 37 |
B | 270 | 6~14 | 110 | |||||||
C | 260 | 6~13 | 100 |
以世界技術為先導,國際水平為目標,向(xiàng)科(kē)技求發展,向質量求生存,向信譽求市場,向管理求效益