關鍵詞: 液下泵、自吸泵、螺杆(gǎn)泵
FYB大流量不鏽鋼液下泵結構說明
FYB型主要由泵體(tǐ)、泵蓋、葉輪、軸、彈性聯軸器、管(guǎn)法蘭、導(dǎo)軸(zhóu)承、中(zhōng)間接管、上下出液管、軸承架、底板等零件(jiàn)組成。
泵的吸入口(kǒu)順著軸線方向:出(chū)口與軸線平行。
泵的轉(zhuǎn)向自吸入口向電動機端(duān)看去,為(wéi)順時針方向旋轉。
FYB型耐腐蝕液(yè)下泵的立式電動機以雙頭螺栓固緊於電機座上(shàng),並通過彈性聯軸器與泵直接(jiē)轉動,泵體(tǐ)中間接(jiē)管、軸承架出液(yè)管、管法蘭,以螺栓連接構成(chéng)一(yī)體,固定在(zài)大盤上,泵的整體通過底板安裝在容器上,FYB型泵(bèng)除去觸液部件外(wài)其他主要部件,如(rú)電機座(zuò)、軸承架等均用(yòng)鑄鐵製造。
FYB大流量不鏽鋼液下泵概述
FYB大流量不鏽鋼液下(xià)泵是(shì)一種單級單吸長軸式液下離心泵,其標記、額定性能點和法蘭連接尺寸等效采用ISO2858國際標準、技(jì)術條件采用ISO5199標(biāo)準。與原FY型耐腐(fǔ)蝕液下泵相比(bǐ),具有體積小、效率高、節能效果好,運行可靠等(děng)優點。適用於輸送稍含固體顆粒、磨料的腐蝕性介質。
泵的輸送溫度一般為0~105℃.溫度在-20~0℃、105~180℃時可采用保溫(wēn)夾套及冷卻夾套,采用低溫或高(gāo)溫耐磨導軸承,此類情況用戶應說明。
如輸送介質有少量固體顆粒,滑(huá)動軸承應采用外潤滑方(fāng)式(shì)(外接壓(yā)力大於0.2MPa的清水和其他允許的介質),此(cǐ)類情況用戶應說明。
泵的(de)工作壓力按1.6MPa設計。
泵的性能範圍:流量為1.6-2600m3/h,揚程(chéng)為5-132m。
型號 | 泵額定轉速n=2900r/min | 泵額定(dìng)轉速n=1450r/min | ||||
流量Q | 揚程H | 電機功率 | 流量Q | 揚程 | 電機功率(lǜ) | |
25FY-25 | 3.6 | 25 | 2.2 | 1.6 | 6 | 0.75 |
25FY-41 | 3.6 | 41 | 4 | 1.6 | 10 | 1.5 |
25FY-50 | 3.2 | 50 | 5.5 | 1.6 | 12.5 | 1.5 |
25FY-80 | 3.2 | 80 | 11 | 1.6 | 20 | 2.2 |
40FY-16 | 7.2 | 16 | 2.2 | 3.6 | 4 | 1.1 |
40FY-26 | 7.2 | 26 | 3 | 3.6 | 5 | 1.1 |
40FY-40 | 7.2 | 40 | 4 | 3.6 | 10 | 1.5 |
40FY-50 | 6.3 | 50 | 5.5 | 3.2 | 12.5 | 1.5 |
40FY-80 | 6.3 | 80 | 11 | 3.2 | 20 | 2.2 |
50FY-25 | 14.4 | 25 | 4 | 7.2 | 6 | 1.5 |
50FY-40 | 14.4 | 40 | 7.5 | 7.2 | 10 | 2.2 |
50FY-50 | 12.5 | 50 | 7.5 | 6.3 | 12.5 | 2.2 |
50FY-80 | 12.5 | 80 | 15 | 6.3 | 20 | 3 |
65FY-25 | 28.8 | 25 | 5.5 | 14 | 6 | 1.5 |
65FY-40 | 28.8 | 40 | 11 | 14 | 10 | 3 |
65FY-50 | 25 | 50 | 11 | 12.5 | 12.5 | 3 |
65FY-80 | 25 | 80 | 18.5 | 12.5 | 20 | 3 |
65FY-125 | 25 | 125 | 30 | 12.5 | 32 | 5.5 |
80FY-15 | 54 | 15 | 5.5 | 27 | 4 | 0.75 |
80FY-24 | 54 | 24 | 11 | 27 | 6 | 1.1 |
80FY-38 | 54 | 38 | 15 | 27 | 9 | 1.5 |
80FY-50 | 50 | 50 | 22 | 25 | 12.5 | 2.2 |
80FY-80 | 50 | 80 | 30 | 25 | 20 | 4 |
80FY-125 | 50 | 125 | 45 | 25 | 32 | 7.5 |
100FY-23 | 100 | 23 | 11 | 50 | 5 | 2.2 |
100FY-37 | 100 | 37 | 15 | 50 | 9 | 3 |
100FY-50 | 100 | 50 | 30 | 50 | 12.5 | 4 |
100FY-80 | 100 | 80 | 45 | 50 | 20 | 7.5 |
100FY-125 | 100 | 125 | 75 | 50 | 32 | 11 |
125FY-50 | 200 | 50 | 45 | 100 | 12.5 | 7.5 |
125FY-80 | 200 | 80 | 75 | 100 | 20 | 15 |
125FY-125 | 200 | 125 | 132 | 100 | 32 | 18.5 |
150FY-20 | 200 | 20 | 30 | |||
150FY-32 | 200 | 32 | 45 | |||
150FY-50 | 200 | 50 | 55 | |||
200FY-20 | 400 | 20 | 45 | |||
200FY-32 | 400 | 32 | 75 | |||
200FY-50 | 400 | 50 | 90 |
以世界技術(shù)為先導,國際水平為目標,向科技求發展,向質量求(qiú)生存,向(xiàng)信譽求市場,向管理求效益