關鍵詞: 液下泵(bèng)、自吸泵(bèng)、螺杆泵
HYC耐腐(fǔ)磁力液下泵(bèng)優點
1.HYC無泄漏磁力驅動(dòng)液下泵(bèng)按照國家標準設計的高效(xiào)節能的新型無泄漏液下離心泵;
2.泵體(tǐ)、內轉子、泵蓋、葉(yè)輪、隔離套和泵軸(zhóu)等過流部件材質可采用304、316、316L、904、TA2、HC276等材質;
3.泵體和泵蓋采用CFD計算機(jī)流體力學設計水力部件進行模塊設計(jì)和精密鑄造,應能承(chéng)受高速高壓液體的衝刷,且能夠承受瞬時熱衝擊的影響,具有(yǒu)高抗汽蝕能(néng)力,尺寸精(jīng)準,流道光潔,保(bǎo)證泵的耐腐蝕性和耐壓性;
4.葉(yè)輪也采用CFD計算機流體(tǐ)力學設計水力部件進行模塊設計和精密鑄(zhù)造(zào),保證(zhèng)了可靠的(de)扭矩傳遞,其閉(bì)式結構,流道優化設計,高效(xiào)率,低NPSHR值,保證了泵流量及揚程穩定性;
5.隔離套(tào)是采(cǎi)用316L、TA2、HC276等材質及低漩渦隔(gé)套設(shè)計,隔離套處於(yú)一個正(zhèng)弦交(jiāo)變(biàn)的磁場中,在垂直於磁力(lì)線方向的(de)截麵上感應(yīng)出渦電流並轉化成熱量。可選用高電阻率、高強度的非金屬(shǔ)材料製作隔離套(tào),在降低渦流方麵效果十分明顯,消除所有(yǒu)多餘的熱量而減(jiǎn)少了能耗;具有較高(gāo)的耐破裂壓力、安全(quán)係數(shù)高,同時將泵腔與(yǔ)外界完全隔(gé)離,使(shǐ)泵室完全處於密封狀態,是輸(shū)送(sòng)過程中(zhōng)達到無泄漏。
6.動(dòng)環、軸套(tào)、滑(huá)動軸承采用高耐磨耐(nài)溫的晶體碳化矽,碳化鎢等材料,其具有強度高(gāo)、耐磨性及任性好、抗腐蝕性強,有效地保證泵的使用壽命,滾動軸承采用進口NSK或SKF油脂潤滑免維護軸承;
7.磁塊選用釤鈷2:17,它的磁能積(jī)為28兆高斯奧特斯,可耐受溫度的極限是350℃,可以(yǐ)最大程度(dù)避免退磁,使得磁材料的理論(lùn)使用壽命高達20年(nián);
8.泵軸(zhóu)向力自平衡結構是利用水力學原理,通過流體壓差自(zì)動平衡軸向力,滾動軸承(chéng)的推力盤隻是在啟動和停車瞬(shùn)間承受不平衡軸(zhóu)向(xiàng)力,能做到在工況點軸向力幾(jǐ)乎為零,大大提高了整機運行(háng)的穩定性;
9.磁力泵采用雙滑動(dòng)軸承結構(gòu),運(yùn)行更平穩(wěn),使介質流通順暢(chàng)、滑動軸承的潤滑效果最佳;軸套和滑動軸承中的彈性墊片結(jié)構,延長軸承的使用壽命,減少泵的振動,同時避免了由於高溫條件引起的滑動軸承脹裂;
10.無泄(xiè)漏,所有密封點采用封閉式靜密封密(mì)封,通過磁性(xìng)聯軸器驅動,不需(xū)要氮氣密封,安全、經(jīng)濟(jì)和高效,徹底解決了介質(zhì)泄漏;
HYC耐腐磁力液下泵用途
廣泛應用於石油、化工(gōng)、煤(méi)化,製堿、冶煉、稀土、農藥、染料、醫藥(yào)、科研機構、國防工業等生產流程中(zhōng)易揮發,易燃、易爆,有毒、有害等高危介質的輸送。
性能範圍:設計壓力1.6-5.0Mpa;流量(liàng)1.8-400m3/h;揚程(chéng)15-125m;功率1.5-280kw;
適用溫度(dù):-20~350℃;
注意事(shì)項:輸送比重大於1.3mg/cm3的(de)介質應在訂貨(huò)時說明;禁止空運轉;禁止輸送含有顆粒或有結晶的介質(zhì)。
型號 | 轉速 | 流量 | 揚程 | 效率 | 汽(qì)蝕餘量 | 進(jìn)口X出口 | 電機功率(lǜ) | |
25YHYC-20 | 2900 | 1.5 | 22 | 28 | 2.5 | 25×20 | 2.2 | |
2 | 20 | 34.5 | 2.5 | |||||
3.2 | 18.5 | 36 | 3 | |||||
25YHYC-32 | 2900 | 1.5 | 34.3 | 24 | 2.5 | 25×20 | 3 | |
2 | 32 | 32 | 2.5 | |||||
3.2 | 29.6 | 33 | 3 | |||||
25YHYC-50 | 2900 | 1.5 | 52.5 | 28 | 2.5 | 25×20 | 5.5 | |
2 | 50 | 32 | 2.5 | |||||
3.2 | 48 | 30 | 3 | |||||
25YHYC-80 | 2900 | 1.5 | 82 | 26 | 2.5 | 25×20 | 11 | |
2 | 80 | 30 | 2.5 | |||||
3.2 | 78.5 | 28 | 3 | |||||
32YHYC-20 | 2900 | 2 | 22 | 40 | 2.5 | 32×20 | 2.2 | |
3.2 | 20 | 44 | 2.5 | |||||
5.5 | 18.5 | 42 | 3 | |||||
32YHYC-32 | 2900 | 2 | 34.3 | 40 | 2.5 | 32×20 | 3 | |
3.2 | 32 | 44 | 2.5 | |||||
5.5 | 29.6 | 42 | 3 | |||||
32YHYC-50 | 2900 | 2 | 52.5 | 32 | 2.5 | 32×20 | 5.5 | |
3.2 | 50 | 36 | 2.5 | |||||
5.5 | 48 | 34 | 3 | |||||
32YHYC-80 | 2900 | 2 | 82 | 26 | 2.5 | 32×20 | 11 | |
3.2 | 80 | 30 | 2.5 | |||||
5.5 | 78.5 | 28 | 3 | |||||
40YHYC-20 | 2900 | 4.4 | 22 | 41 | 2.5 | 40×25 | 2.2 | |
6.3 | 20 | 46 | 2.5 | |||||
8.3 | 18.5 | 43 | 3 | |||||
40YHYC-32 | 2900 | 4.4 | 34.3 | 35 | 2.5 | 40×25 | 3 | |
6.3 | 32 | 40 | 2.5 | |||||
8.3 | 29.6 | 38 | 3 | |||||
40YHYC-50 | 2900 | 4.4 | 52.5 | 26 | 2.5 | 40×25 | 7.5 | |
6.3 | 50 | 33 | 2.5 | |||||
8.3 | 48 | 32 | 3 | |||||
40YHYC-80 | 2900 | 4.4 | 82 | 24 | 2.5 | 40×25 | 11 | |
6.3 | 80 | 28 | 2.5 | |||||
8.3 | 78.5 | 28 | 3 | |||||
50YHYC-20 | 2900 | 7.5 | 22 | 43 | 2 | 50×32 | 3 | |
12.5 | 20 | 51 | 2 | |||||
15 | 18.5 | 49 | 2.5 | |||||
50YHYC-32 | 2900 | 7.5 | 34.3 | 33 | 2 | 50×32 | 4 | |
12.5 | 32 | 44.5 | 2 | |||||
15 | 29.6 | 46 | 2.5 | |||||
50YHYC-50 | 2900 | 7.5 | 52.5 | 28 | 2 | 50×32 | 7.5 | |
12.5 | 50 | 37 | 2 | |||||
15 | 48 | 40.5 | 2.5 | |||||
50YHYC-80 | 2900 | 7.5 | 82 | 23 | 2 | 50×32 | 15 | |
12.5 | 80 | 32 | 2 | |||||
15 | 78.5 | 36.5 | 2.5 | |||||
65YHYC-20 | 2900 | 15 | 21.8 | 37 | 2 | 65×50 | 4 | |
25 | 20 | 57 | 2 | |||||
30 | 18.5 | 60 | 2.5 | |||||
65YHYC-32 | 2900 | 15 | 35 | 44 | 2 | 65×50 | 5.5 | |
25 | 32 | 53 | 2 | |||||
30 | 30 | 57 | 2.5 | |||||
65YHYC-50 | 2900 | 15 | 53 | 41 | 2 | 65×40 | 11 | |
25 | 50 | 50 | 2 | |||||
30 | 47 | 53.5 | 2.5 | |||||
65YHYC-80 | 2900 | 15 | 82 | 34 | 2 | 65×40 | 18.5 | |
25 | 80 | 46 | 2 | |||||
30 | 78 | 50 | 2.5 | |||||
65YHYC-125 | 2900 | 15 | 127 | 28 | 2.5 | 65×40 | 30 | |
25 | 125 | 39 | 2.5 | |||||
30 | 123 | 48.5 | 3 | |||||
80YHYC-20 | 2900 | 30 | 22.5 | 53 | 3 | 80×65 | 7.5 | |
50 | 20 | 57 | 3 | |||||
60 | 18 | 47 | 3.5 | |||||
80YHYC-32 | 2900 | 30 | 36 | 52 | 2.5 | 80×65 | 11 | |
50 | 32 | 62 | 2.5 | |||||
60 | 29 | 60 | 3 | |||||
80YHYC-50 | 2900 | 30 | 53 | 53 | 2.5 | 80×50 | 15 | |
50 | 50 | 60 | 2.5 | |||||
60 | 47 | 58 | 3 | |||||
80YHYC-80 | 2900 | 30 | 84 | 44 | 2.5 | 80×50 | 30 | |
50 | 80 | 55 | 2.5 | |||||
60 | 75 | 57 | 3 | |||||
80YHYC-125 | 2900 | 30 | 128 | 39 | 2.5 | 80×50 | 45 | |
50 | 125 | 48 | 2.5 | |||||
60 | 123 | 47.5 | 3 | |||||
100YHYC-20 | 2900 | 60 | 24 | 59 | 4 | 100×80 | 11 | |
100 | 20 | 67 | 4.5 | |||||
120 | 16.5 | 57 | 5 | |||||
100YHYC-32 | 2900 | 60 | 36 | 56 | 3.5 | 100×80 | 15 | |
100 | 32 | 67 | 4 | |||||
120 | 28 | 68 | 5 | |||||
100YHYC-50 | 2900 | 60 | 54 | 57 | 3 | 100×65 | 30 | |
100 | 50 | 67 | 3.6 | |||||
120 | 47 | 66 | 4.8 | |||||
100YHYC-80 | 2900 | 60 | 87 | 52 | 3.5 | 100×65 | 45 | |
100 | 80 | 63 | 3.8 | |||||
120 | 74.5 | 62 | 4.8 | |||||
100YHYC-125 | 2900 | 60 | 133 | 48 | 3 | 100×65 | 75 | |
100 | 125 | 57 | 3.6 | |||||
120 | 118 | 59 | 4.2 | |||||
125YHYC-20 | 2900 | 120 | 23 | 63 | 4.5 | 125×100 | 22 | |
200 | 20 | 72 | 4.5 | |||||
240 | 18 | 65 | 5 | |||||
125YHYC-32 | 2900 | 120 | 35 | 57 | 3.8 | 125×100 | 30 | |
200 | 32 | 70 | 4.2 | |||||
240 | 28 | 69 | 5 | |||||
125YHYC-50 | 1450 | 120 | 55 | 57 | 2.5 | 150×125 | 45 | |
100 | 50 | 70 | 2.5 | |||||
240 | 45 | 67 | 3 | |||||
150YHYC-20 | 1450 | 120 | 132.5 | 56 | 4 | 125×100 | 22 | |
200 | 20 | 65 | 4.5 | |||||
240 | 120 | 58 | 5 | |||||
150YHYC-32 | 1450 | 120 | 52 | 51 | 2.5 | 125×100 | 30 | |
200 | 32 | 57 | 2.5 | |||||
240 | 48.5 | 53 | 3 | |||||
150YHYC-50 | 1450 | 120 | 53 | 56 | 2.5 | 150×125 | 45 | |
200 | 50 | 65 | 2.8 | |||||
240 | 46 | 58 | 3.5 | |||||
200YHYC-20 | 1450 | 240 | 21.5 | 68 | 3.5 | 200×150 | 37 | |
400 | 20 | 74 | 4.3 | |||||
460 | 17.5 | 70 | 5 | |||||
200YHYC-32 | 1450 | 240 | 37 | 62 | 3 | 200×150 | 75 | |
400 | 32 | 74 | 3.5 | |||||
460 | 28.5 | 72 | 4 | |||||
200YHYC-50 | 1450 | 240 | 55 | 62 | 3 | 200×150 | 110 | |
400 | 50 | 73 | 3.8 | |||||
460 | 45 | 70 | 4.5 | |||||
250YHYC-20 | 1450 | 600 | 22 | 75 | 4.1 | 250×200 | 75 | |
800 | 20 | 78 | 5 | |||||
960 | 16 | 77 | 6 | |||||
250YHYC-32 | 1450 | 600 | 34 | 73 | 4.8 | 250×200 | 90 | |
800 | 32 | 75 | 5.5 | |||||
960 | 28 | 75 | 6.4 | |||||
250YHYC-50 | 1450 | 600 | 54.5 | 55 | 3.5 | 250×200 | 160 | |
800 | 50 | 68 | 4.3 | |||||
960 | 39 | 70 | 5 | |||||
300YHYC-32 | 1450 | 1550 | 35 | 58 | 3.6 | 300×250 | 220 | |
1400 | 32 | 74 | 4.5 | |||||
1300 | 26 | 65 | 5.4 | |||||
300YHYC-50 | 1450 | 1550 | 55 | 65 | 4.1 | 300×250 | 315 | |
1400 | 50 | 75 | 5 | |||||
1300 | 42.5 | 73 | 6 |
以世界(jiè)技術為先導,國際水平為目標(biāo),向科技(jì)求發展(zhǎn),向質量(liàng)求(qiú)生存(cún),向信譽求市場,向管理求效益