關鍵詞: 液下泵、自吸泵、螺杆泵
IH泵產品用途(tú)
IH型化工(gōng)離(lí)心泵輸送介質溫度為-20℃~105℃,需要時采用雙端麵密封冷卻裝置,可輸送介(jiè)質溫度為300℃以下。適用於化工、石油、冶金、電力、造(zào)紙、食品、製藥、環保(bǎo)、廢水處理和合成纖維等行業用於輸送各種腐蝕的或不允(yǔn)許(xǔ)汙染的(de)類似(sì)於水(shuǐ)的介質。本司產品全部采用計算機設(shè)計和(hé)優化處(chù)理,公(gōng)司擁有(yǒu)雄厚的技術力量、豐富的生產經驗和完善的檢測手段,從而保證產品質量的穩定可靠。
IH泵性能範圍(wéi):
流量:6.3~400m3/h
揚程:5~132m
轉(zhuǎn)速:2900、1450r/min
功率(lǜ):0.55~110KW
進口直徑:50~200mm
最高(gāo)工作壓力(lì):1.6Mpa
型號意(yì)義:
IH80-65-160A
IH-國際標準化工離心泵
80-吸入口直徑(mm)
65-排出口直徑(mm)
160-葉輪名義直徑(mm)
A-葉輪外徑經第一次切割
質保一年,易損(sǔn)件(jiàn)六個月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
型號 | 流量(m3/h) | 揚程(H) | 功率(KW) | ||
IH50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.2-2 | ||
IH50-32-160 | 12.5 | 32 | 3-2 | ||
6.3 | 8 | 0.55-4 | |||
IH50-32-200 | 12.5 | 50 | 5.5-2 | ||
6.3 | 12.5 | 1.1-4 | |||
IH50-32-250 | 12.5 | 80 | 11-2 | ||
6.3 | 20 | 2.2-4 | |||
IH65-50-125 | 25 | 20 | 3-2 | ||
IH65-50-160 | 25 | 32 | 5.5-2 | ||
12.5 | 8 | 0.75-4 | |||
IH65-40-200 | 25 | 50 | 11-2 | ||
12.5 | 12.5 | 1.5-4 | |||
IH65-40-250 | 25 | 80 | 15-2 | ||
12.5 | 20 | 3-4 | |||
IH65-40-315 | 25 | 125 | 30-2 | ||
12.5 | 32 | 5.5-4 | |||
IH80-65-125 | 50 | 20 | 5.5-2 | ||
IH80-65-160 | 50 | 32 | 11-2 | ||
25 | 8 | 1.5-4 | |||
江蘇(sū)玖(jiǔ)弘泵業有限公司,質保一年,易損件六個月 | |||||
IH80-50-200 | 50 | 50 | 15-2 | ||
25 | 12.5 | 2.2-4 | |||
IH80-50-250 | 50 | 80 | 22-2 | ||
25 | 20 | 7.5-4 | |||
IH80-50-315 | 50 | 125 | 45-2 | ||
25 | 32 | 15-4 | |||
IH100-80-125 | 100 | 20 | 11-2 | ||
IH100-80-160 | 100 | 32 | 15-2 | ||
50 | 8 | 2.2-4 | |||
IH100-65-200 | 100 | 50 | 22-2 | ||
50 | 12.5 | 3-4 | |||
IH100-65-250 | 100 | 80 | 37-2 | ||
50 | 20 | 5.5-4 | |||
IH100-65-315 | 100 | 125 | 75-2 | ||
50 | 32 | 11-4 | |||
IH125-100-200 | 200 | 50 | 45-2 | ||
100 | 12.5 | 7.5-4 | |||
IH125-100-250 | 200 | 80 | 75-2 | ||
100 | 20 | 11-4 | |||
IH125-100-315 | 200 | 125 | 110-2 | ||
100 | 32 | 15-4 | |||
IH125-100-400 | 100 | 50 | 30-4 | ||
IH150-125-250 | 200 | 20 | 18.5-4 | ||
IH150-125-315 | 200 | 32 | 30-4 | ||
IH150-125-400 | 200 | 50 | 45-4 | ||
IH200-125-250 | 400 | 20 | 37-4 | ||
IH200-150-315 | 400 | 32 | 55-4 | ||
IH200-150-400 | 400 | 50 | 90-4 |
以世界(jiè)技術為(wéi)先導(dǎo),國際水平為目標,向科技求發(fā)展,向(xiàng)質量求生存,向信譽求市場,向管理(lǐ)求效益