關鍵詞: 液下泵、自吸泵、螺杆泵(bèng)
該係列產(chǎn)品的主要技術特點如下:
采用現代CAD設計方(fāng)法,水力性能優良,效率高和磨損率低;
流道(dào)寬暢,抗堵塞性能(néng)好,汽蝕性能優越;
采(cǎi)用付(fù)葉輪(lún)加填料組合式密封和機械密封,確保(bǎo)渣漿無泄露;
可(kě)靠性設計(jì),保證了整機平均無(wú)故障工作時間(MTBF)大幅度提高;
采用稀油潤滑公製(zhì)軸承,合理設置潤滑與冷卻係統,保證軸承在低溫下運行;
過流部件采用特殊材質(zhì),耐(nài)磨耐腐蝕性能好;
經(jīng)特殊處理,用(yòng)於海水除灰及海水和鹽霧電化學腐蝕工(gōng)況;
在允許的壓力範圍(wéi)內,可以多級(jí)串聯使用,其允(yǔn)許最大工作壓力為(wéi)3.6Mpa。
該係(xì)列渣漿泵產品具有結構合理、效率高、運行可靠和維修方便等優點.
廣(guǎng)泛適用於電力、冶金、礦山、煤(méi)炭、建材、化工等工業部門輸送磨蝕性或腐蝕性渣漿,特別是電廠灰(huī)渣輸送。
產品參數:
型號 | 配帶功率P(KW) | 流量Q(m³/h) | 揚程H(m) | 轉速n(r/min) | 最高效率 | 汽(qì)蝕餘量NPSH(m) | 葉輪直徑D(mm) | 重量(kg) |
65ZGB | 30-55 | 56-120 | 61-58 | 1480 | 47-62 | 4.5-3 | 390 | 1850 |
11-15 | 37-76 | 25-26 | 980 | 47-62 | 2.0-1.3 | 1850 | ||
80ZGB | 90-132 | 100-210 | 91-87 | 1480 | 48-66 | 5.2-2.7 | 485 | 2500 |
22-37 | 68-135 | 40-38 | 980 | 48-66 | 1.2-2.3 | 2500 | ||
75-90 | 93-187 | 77-73 | 1480 | 48-66 | 4.4-2.3 | 445 | 2500 | |
18.5-30 | 61-126 | 34-32 | 980 | 48-66 | 1.9-1.0 | 2500 | ||
55-75 | 82-168 | 63-59 | 1480 | 48-66 | 3.5-1.8 | 400 | 2500 | |
15-18.5 | 55-115 | 27-26 | 980 | 48-66 | 1.5-0.8 | 2500 | ||
100ZGB | 132-200 | 209-420 | 93-85 | 1480 | 57-78 | 6-2.6 | 500 | 3000 |
37-75 | 139-278 | 40-37 | 980 | 57-78 | 2.7-2.1 | 3000 | ||
90-160 | 187-378 | 78-68 | 1480 | 57-78 | 4.9-2.1 | 450 | 3000 | |
30-45 | 125-252 | 33-30 | 980 | 57-78 | 2.1-1.1 | 3000 | ||
75-110 | 168-336 | 59-55 | 1480 | 57-78 | 3.8-1.7 | 400 | 3000 | |
18.5-30 | 110-230 | 26-24 | 980 | 57-78 | 1.7-0.8 | 3000 | ||
150ZGB | 185-315 | 360-720 | 92-86 | 980 | 53-78 | 3.8-2.7 | 740 | 3450 |
90-160 | 272-544 | 52-49 | 740 | 53-78 | 2.2-1.5 | 3450 | ||
160-250 | 328-656 | 80-74 | 980 | 53-78 | 3.3-2.3 | 685 | 3450 | |
75-110 | 252-505 | 46-42 | 740 | 53-78 | 1.9-1.3 | 3450 | ||
110-200 | 305-610 | 67-64 | 980 | 53-78 | 2.8-1.1 | 630 | 3450 | |
55-90 | 233-466 | 38-36 | 740 | 53-78 | 1.6-0.6 | 3450 | ||
200ZGB | 355-450 | 600-1000 | 96-92 | 980 | 76-63 | 6.7-2.7 | 740 | 4000 |
160-250 | 475-870 | 55-53 | 740 | 76-63 | 3.8-1.5 | 4000 | ||
280-400 | 560-950 | 81-77 | 980 | 76-63 | 60.-2.4 | 700 | 4000 | |
132-200 | 450-839 | 48-46 | 740 | 76-63 | 3.4-1.4 | 4000 | ||
220-250 | 519-940 | 68-64 | 980 | 76-63 | 5.0-2.0 | 640 | 4000 | |
110-160 | 389-800 | 41-39 | 740 | 76-63 | 2.9-1.1 | 4000 | ||
250ZGB | 500-560 | 704-1408 | 95-85 | 980 | 78-63 | 7.3-3.3 | 740 | 4500 |
185-250 | 524-1050 | 54-49 | 740 | 78-63 | 4.2-1.9 | |||
355-450 | 648-1296 | 82-74 | 980 | 78-63 | 7.1-3.0 | 700 | 4500 | |
160-200 | 493-985 | 47-44 | 740 | 78-63 | 4.0-1.7 | 4500 | ||
250-355 | 597-1193 | 69-64 | 980 | 78-63 | 5.5-2.5 | 645 | 4500 | |
110-160 | 453-907 | 40-36 | 740 | 78-63 | 3.1-1.4 | 4500 | ||
300ZGB | 450-710 | 960-1919 | 95-86 | 980 | 81-68 | 6.9-3.5 | 760 | 5500 |
200-355 | 724-1450 | 54-49 | 740 | 81-68 | 3.9-2.0 | |||
355-560 | 888-1775 | 82-73 | 980 | 81-68 | 5.9-3.0 | 703 | 5500 | |
160-280 | 640-1341 | 42-46 | 740 | 81-68 | 3.4-1.7 | 5500 | ||
280-500 | 816-1632 | 69-62 | 980 | 81-68 | 5.0-2.5 | 646 | 5500 | |
132-220 | 616-1232 | 39-35 | 740 | 81-68 | 2.9-1.4 | 5500 |
以世界技術為先(xiān)導,國際水平為目標,向科技求發展,向質量(liàng)求生存(cún),向信譽求市場,向管理求效益